Регулярные рейсы в Риеку из Таллинна состоятся в период с 4.06 по 24.09.16 по вторникам и субботам.
Расписание полетов:
18:15-20:00 Таллинн-Риека
20:35-00:10 Риека-Таллинн
Рейс выполняет Nordic Aviation/Adria Airways.
Cтоимость билета туда-обратно - от 210 eur
В стоимость включена ручная кладь до 8 кг и багаж до 23 кг на человека. На борту предлагаются бесплатные напитки (вода, кофе,чай).
Стоимость тура (за номер):
Beli Kamik 3* Standart HB | 1/2 DBL | DBL | DBL+CHD (2-11.99) |
|
18.06-25.06.16 | 7 ночей | 479 | 957 | 1302 |
18.06-28.06.16 | 10 ночей | 600 | 1199 | 1704 |
25.06-05.07.16 | 10 ночей | 656 | 1312 | 1746 |
5.07-16.07.16 | 11 ночей | 705 | 1410 | 1856 |
16.07-26.07.16 | 10 ночей | 733 | 1466 | 1927 |
26.07-06.08.16 | 11 ночей | 781 | 1561 | 1879 |
06.08-16.08.16 | 10 ночей | 710 | 1420 | 1927 |
16.08-27.08.16 | 11 ночей | 733 | 1465 | 1924 |
27.08-06.09.16 | 10 ночей | 572 | 1143 | 1522 |
06.09-17.09.16 | 11 ночей | 568 | 1136 | 1513 |
Corinthia Hotel 3* Baska, Deluxe HB | 1/2 DBL | DBL | SGL | DBL+CHD (2-11.99) |
|
18.06-25.06.16 | 7 ночей | 677 | 1354 | 990 | 1986 |
18.06-28.06.16 | 10 ночей | 872 | 1744 | 1324 | 2661 |
25.06-05.07.16 | 10 ночей | 817 | 1634 | 1383 | 2676 |
5.07-16.07.16 | 11 ночей | 1073 | 2146 | 1666 | 3130 |
16.07-26.07.16 | 10 ночей | 920 | 1840 | 597 | 3007 |
26.07-06.08.16 | 11 ночей | 986 | 1971 | 1728 | 3233 |
06.08-16.08.16 | 10 ночей | 1033 | 2066 | 1728 | 3007 |
16.08-27.08.16 | 11 ночей | 1124 | 2247 | - | - |
27.08-06.09.16 | 10 ночей | 1114 | 2227 | 1371 | - |
06.09-17.09.16 | 11 ночей | 818 | 1636 | 1566 | 2644 |
Zvonimir 4* Baska, Deluxe HB | 1/2 DBL | DBL | DBL+CHD (2-11.99) |
|
18.06-25.06.16 | 7 ночей | 722 | 1444 | 1719 |
18.06-28.06.16 | 10 ночей | 936 | 1872 | 2263 |
25.06-05.07.16 | 10 ночей | 974 | 1948 | 2239 |
5.07-16.07.16 | 11 ночей | 1140 | 2279 | 2563 |
16.07-26.07.16 | 10 ночей | 1092 | 2184 | 2462 |
26.07-06.08.16 | 11 ночей | 1175 | 2350 | 2634 |
06.08-16.08.16 | 10 ночей | 1092 | 2184 | 2462 |
16.08-27.08.16 | 11 ночей | 1104 | 2208 | 2492 |
27.08-06.09.16 | 10 ночей | 962 | 1923 | 2201 |
06.09-17.09.16 | 11 ночей | 975 | 1950 | 2234 |
Blue Waves Resort 4* Malinska, Deluxe HB | 1/2 DBL | DBL | SGL | DBL+CHD (2-11.99) |
DBL+2 CHD (2-11.99) |
|
18.06-25.06.16 | 7 ночей | 736 | 1472 | 1006 | 2112 | 2364 |
18.06-28.06.16 | 10 ночей | 939 | 1878 | 1319 | 2790 | 2957 |
25.06-05.07.16 | 10 ночей | 1048 | 2096 | 1319 | 2690 | 2957 |
5.07-16.07.16 | 11 ночей | 1178 | 2356 | 1513 | 3019 | 2957 |
16.07-26.07.16 | 10 ночей | 1151 | 2301 | 1489 | 2974 | 3313 |
26.07-06.08.16 | 11 ночей | 1240 | 2479 | 1580 | 3197 | 3491 |
06.08-16.08.16 | 10 ночей | 1151 | 2301 | 1531 | 2974 | 3264 |
16.08-27.08.16 | 11 ночей | 958 | 1915 | 1460 | 3049 | 3343 |
27.08-06.09.16 | 10 ночей | 1048 | 2096 | 1327 | 2677 | 2967 |
06.09-17.09.16 | 11 ночей | 1047 | 2094 | 1324 | 2639 | 2933 |
Условия:
- вышеуказанные цены - стоимость за номер,
- предложения действительны при бронировании до 29.02.16 или до тех пор, пока есть места,
- 100% предоплата за авиабилеты (210 eur/чел),
- остаток оплачивается за месяц до вылета.
В стоимость индивидуального пакета путешествия включено: авиаперелет, групповой трансфер, проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания, ручная кладь 8 кг на 1 чел, багаж 23 кг на человека.
Дополнительно оплачивается: страховка, индивидуальный трансфер.
Стоимость тура на другие даты, другие отели, другую длительность тура уточните у наших консультантов!