Коста-Брава
Расписание полета: |
Tallinn-Girona 21:10-23:55 |
Girona-Tallinn 16:05-20:45 |
Перевозчик Ryanair |
Багаж 15 kg /25 EUR в одну сторону |
Ручная кладь 10 kg включена в стоимость |
Питание на борту - за доп.плату |
Стоимость за номер:
Aqua Hotel |
1/2 DBL | DBL | Triple | SGL | DBL+CHD(2-11.99) | DBL+2 CHD(2-11.99) Family Room | |
7.06-14.06.16 | 7 ночей | 431 | 862 | 1217 | 547 | 1099 | 1530 |
7.06-18.06.16 | 11 ночей | 528 | 1055 | 1478 | 754 | 1422 | 2053 |
13.06-25.06.16 | 12 ночей | 562 | 1123 | 1571 | 753 | 1361 | 1985 |
14.06-25.06.16 | 11 ночей | 538 | 1075 | 1506 | 714 | 1312 | 1899 |
20.06-2.07.16 | 12 ночей | 604 | 1207 | 1863 | 862 | 1611 | 2397 |
25.06-4.07.16 | 9 ночей | 545 | 1089 | 1584 | 718 | 1373 | 2016 |
27.06-4.07.16 | 7 ночей | 486 | 972 | 1367 | 610 | 1196 | 1738 |
2.07-11.07.16 | 9 ночей | 585 | 1170 | 1634 | 738 | 1394 | 2046 |
11.07-23.07.16 | 12 ночей | 720 | 1439 | 2024 | 917 | 1770 | 2598 |
12.07-23.07.16 | 11 ночей | 684 | 1367 | 1927 | 867 | 1698 | 2441 |
19.07-30.07.16 | 11 ночей | 705 | 1409 | 1923 | 878 | 1759 | 2516 |
25.07-6.08.16 | 12 ночей | 782 | 1564 | 2165 | 981 | 1944 | 2821 |
30.07-9.08.16 | 10 ночей | 716 | 1431 | 1986 | 884 | 1791 | 2576 |
2.08-9.08.16 | 7 ночей | 587 | 1173 | 1608 | 710 | 1465 | 2083 |
6.08-16.08.16 | 10 ночей | 746 | 1492 | 2074 | 914 | 1875 | 2688 |
16.08-27.08.16 | 11 ночей | 748 | 1495 | 2078 | 931 | 1808 | 2631 |
27.08-6.09.16 | 10 ночей | 577 | 1154 | 1612 | 745 | 1378 | 2043 |
7.09-17.09.16 | 10 ночей | 528 | 1056 | 1480 | 696 | 1280 | 1912 |
10.09-20.09.16 | 10 ночей | 528 | 1056 | 1485 | 696 | 1280 | 1912 |
Santa Susanna Resort 3* Standart AI | 1/2 DBL | DBL | Triple | SGL | DBL+CHD (2-11.99) |
DBL+2 CHD (2-11.99) |
|
7.06-14.06.16 | 7 ночей | 443 | 885 | 1248 | 541 | 1184 | 1444 |
7.06-18.06.16 | 11 ночей | 537 | 1073 | 1502 | 777 | 1538 | 1917 |
13.06-25.06.16 | 12 ночей | 575 | 1150 | 1607 | 784 | 1494 | 1840 |
14.06-25.06.16 | 11 ночей | 550 | 1100 | 1539 | 743 | 1435 | 1767 |
20.06-2.07.16 | 12 ночей | 643 | 1286 | 1970 | 883 | 1807 | 2274 |
25.06-4.07.16 | 9 ночей | 560 | 1120 | 1626 | 719 | 1499 | 1900 |
27.06-4.07.16 | 7 ночей | 497 | 993 | 1394 | 608 | 1293 | 1648 |
2.07-11.07.16 | 9 ночей | 561 | 1121 | 1567 | 728 | 1453 | 1882 |
11.07-23.07.16 | 12 ночей | 714 | 1427 | 2008 | 934 | 1816 | 2305 |
12.07-23.07.16 | 11 ночей | 678 | 1355 | 1910 | 881 | 1732 | 2159 |
19.07-30.07.16 | 11 ночей | 726 | 1452 | 1981 | 944 | 1818 | 2163 |
25.07-6.08.16 | 12 ночей | 833 | 1666 | 2303 | 1093 | 2056 | 2464 |
30.07-9.08.16 | 10 ночей | 738 | 1475 | 2046 | 959 | 1838 | 2219 |
2.08-9.08.16 | 7 ночей | 595 | 1190 | 1630 | 756 | 1481 | 1810 |
6.08-16.08.16 | 10 ночей | 758 | 1515 | 2105 | 980 | 1898 | 2299 |
16.08-27.08.16 | 11 ночей | 761 | 1522 | 2114 | 998 | 1918 | 2333 |
27.08-6.09.16 | 10 ночей | 600 | 1200 | 1674 | 785 | 1534 | 1971 |
7.09-17.09.16 | 10 ночей | 540 | 1079 | 1510 | 731 | 1418 | 1775 |
10.09-20.09.16 | 10 ночей | 553 | 1105 | 1552 | 744 | 1464 | 1841 |
Aquahotel Aquamarina 4* Santa Susanna Standart HB |
1/2 DBL | DBL | Triple | SGL | DBL+CHD (2-11.99) |
DBL+2 CHD (2-11.99) |
|
7.06-14.06.16 | 7 ночей | 465 | 930 | 1301 | 582 | 1169 | 1472 |
7.06-18.06.16 | 11 ночей | 633 | 1266 | 1762 | 808 | 1533 | 1962 |
13.06-25.06.16 | 12 ночей | 627 | 1254 | 1729 | 818 | 1492 | 1899 |
14.06-25.06.16 | 11 ночей | 598 | 1196 | 1651 | 773 | 1433 | 1821 |
20.06-2.07.16 | 12 ночей | 745 | 1489 | 2059 | 942 | 1799 | 2376 |
25.06-4.07.16 | 9 ночей | 606 | 1211 | 1731 | 779 | 1575 | 2061 |
27.06-4.07.16 | 7 ночей | 532 | 1064 | 1478 | 655 | 1368 | 1787 |
2.07-11.07.16 | 9 ночей | 633 | 1265 | 1742 | 786 | 1729 | 2213 |
11.07-23.07.16 | 12 ночей | 793 | 1586 | 2195 | 992 | 2182 | 2777 |
12.07-23.07.16 | 11 ночей | 752 | 1503 | 2086 | 935 | 2072 | 2601 |
19.07-30.07.16 | 11 ночей | 779 | 1557 | 2097 | 952 | 2114 | 2650 |
25.07-6.08.16 | 12 ночей | 863 | 1726 | 2353 | 1061 | 2341 | 2974 |
30.07-9.08.16 | 10 ночей | 783 | 1566 | 2141 | 951 | 2128 | 2710 |
2.08-9.08.16 | 7 ночей | 634 | 1267 | 1716 | 757 | 1703 | 2178 |
6.08-16.08.16 | 10 ночей | 814 | 1627 | 2228 | 982 | 2215 | 2824 |
16.08-27.08.16 | 11 ночей | 808 | 1616 | 2215 | 992 | 2202 | 2807 |
27.08-6.09.16 | 10 ночей | 636 | 1271 | 1750 | 804 | 1523 | 2008 |
7.09-17.09.16 | 10 ночей | 579 | 1158 | 1602 | 747 | 1382 | 1831 |
10.09-20.09.16 | 10 ночей | 575 | 1149 | 1596 | 743 | 1393 | 1846 |
Tahiti Playa 4* Santa Susanna, Superior Sea View HB |
1/2 DBL | DBL | Triple | SGL | DBL+CHD (2-6.99) |
DBL+CHD (6.99-11.99) |
DBL+2CHD (2-6.99) |
DBL+CHD (2-6.99, 6.99-11.99) |
DBL+2CHD (6.99-11.99) |
|
7.06-14.06.16 | 7 ночей | 507 | 1014 | 1422 | 609 | 1251 | 1492 | 1551 | 1722 | 1870 |
7.06-18.06.16 | 11 ночей | 667 | 1334 | 1855 | 873 | 1701 | 2055 | 2001 | 2285 | 2558 |
13.06-25.06.16 | 12 ночей | 742 | 1484 | 2058 | 916 | 1721 | 2127 | 2022 | 2357 | 2646 |
14.06-25.06.16 | 11 ночей | 703 | 1405 | 1950 | 862 | 1642 | 1950 | 1942 | 2250 | 2514 |
20.06-2.07.16 | 12 ночей | 743 | 1485 | 2238 | 984 | 1888 | 2225 | 2248 | 2585 | 2873 |
25.06-4.07.16 | 9 ночей | 639 | 1278 | 1839 | 802 | 1610 | 1896 | 1979 | 2194 | 2372 |
27.06-4.07.16 | 7 ночей | 559 | 1118 | 1563 | 675 | 1390 | 1620 | 1739 | 1898 | 2028 |
2.07-11.07.16 | 9 ночей | 698 | 1396 | 1938 | 851 | 1838 | 1995 | 2356 | 2444 | 2487 |
11.07-23.07.16 | 12 ночей | 834 | 1667 | 2330 | 1031 | 2202 | 2387 | 2792 | 2908 | 2966 |
12.07-23.07.16 | 11 ночей | 785 | 1570 | 2200 | 967 | 2080 | 2257 | 2647 | 2753 | 2907 |
19.07-30.07.16 | 11 ночей | 818 | 1636 | 2229 | 1009 | 2132 | 2316 | 2705 | 2819 | 2885 |
25.07-6.08.16 | 12 ночей | 959 | 1917 | 2642 | 1188 | 2490 | 2699 | 3138 | 3277 | 3347 |
30.07-9.08.16 | 10 ночей | 877 | 1754 | 2423 | 1072 | 2287 | 2480 | 2895 | 3018 | 3079 |
2.08-9.08.16 | 7 ночей | 693 | 1385 | 1894 | 834 | 1790 | 1951 | 2300 | 2387 | 2430 |
6.08-16.08.16 | 10 ночей | 872 | 1744 | 2415 | 1067 | 2284 | 2472 | 2899 | 3017 | 3077 |
16.08-27.08.16 | 11 ночей | 834 | 1667 | 2312 | 1027 | 2187 | 2367 | 2783 | 2894 | 2951 |
27.08-6.09.16 | 10 ночей | 636 | 1272 | 1770 | 787 | 1495 | 1827 | 1795 | 2058 | 2281 |
7.09-17.09.16 | 10 ночей | 575 | 1149 | 1604 | 719 | 1372 | 1661 | 1718 | 1891 | 2079 |
10.09-20.09.16 | 10 ночей | 582 | 1163 | 1629 | 723 | 1407 | 1686 | 1726 | 1936 | 2117 |
Условия:
- вышеуказанные цены - стоимость за номер,
- предложения действительны при бронировании с 10.02 по 14.02.16 или до тех пор, пока есть места,
- 100% предоплата за авиабилеты (190-250 eur/чел, в зависимости от даты вылета),
- остаток оплачивается за месяц до вылета.
В стоимость индивидуального пакета путешествия включено: авиаперелет, групповой трансфер, проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания, ручная кладь 10 кг на 1 чел.
Дополнительно оплачивается: багаж (50 eur - 15 кг), страховка, туристический сбор в Каталонии (оплачивается в отеле - 0,5-1 евро в день на чел.)
Стоимость тура на другие даты, другие отели, другую длительность тура уточните у наших консультантов!