|
Условия продажи:
- Скидки по предложениям выставки до 10% с 09.02.2018 (00:00) до 13.02.2018 (23:59). Кампания действует только на новые брони.
- Количество мест ограничено
- Кампания действует на вылеты из Таллинна авиакомпанией Ellinair
- 20% в течение 5 дней с момента подтверждения.
- 80% за месяц до рейса.
- Отмена без штрафа, если более 1 месяца до выезда.
N | Отель | Старая цена за номер (2 чел.) от | Новая цена за номер (2 чел.) от | Скидка |
1 | Miraggio Thermal Spa Resort | € 2,002.00 | € 1,752.00 | € 250.00 |
2 | Rahoni Cronwell Park Hotel Adults Only | € 1,936.00 | € 1,687.00 | € 249.00 |
3 | Potidea Palace | € 2,516.00 | € 2,247.00 | € 269.00 |
4 | Pomegranate Wellness Spa Hotel | € 2,556.00 | € 2,286.00 | € 270.00 |
5 | Portes Beach Hotel | € 1,736.00 | € 1,494.00 | € 242.00 |
6 | Pallini Beach Hotel | € 1,462.00 | € 1,230.00 | € 232.00 |
7 | Chrousso Village Hotel | € 1,684.00 | € 1,444.00 | € 240.00 |
8 | Athos Palace Hotel | € 1,462.00 | € 1,230.00 | € 232.00 |
9 | Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel | € 1,794.00 | € 1,551.00 | € 243.00 |
10 | Porto Sani | € 5,316.00 | € 4,953.00 | € 363.00 |
11 | Sani Asterias | € 6,312.00 | € 5,221.00 | € 1,091.00 |
12 | Sani Dunes | € 4,512.00 | € 4,176.00 | € 336.00 |
13 | Ikos Oceania | € 4,068.00 | € 3,746.00 | € 322.00 |
14 | Bellagio Hotel | € 1,406.00 | € 1,177.00 | € 229.00 |
15 | Bomo Club Villas Kosma | € 1,804.00 | € 1,561.00 | € 243.00 |
16 | Forest Park Hotel | € 1,136.00 | € 914.00 | € 222.00 |
17 | Bomo Club Olympic Kosma | € 1,320.00 | € 1,093.00 | € 227.00 |
18 | Julia Hotel | € 1,348.00 | € 1,120.00 | € 228.00 |
19 | Macedonian Sun Hotel | € 1,484.00 | € 1,251.00 | € 233.00 |
20 | Sani Club | € 4,006.00 | € 3,687.00 | € 319.00 |
21 | Sani Beach | € 4,830.00 | € 4,482.00 | € 348.00 |
22 | Grecotel Pella Beach | € 2,228.00 | € 1,971.00 | € 257.00 |
23 | Aristoteles Holiday Resort & SPA | € 1,774.00 | € 1,531.00 | € 243.00 |
24 | Cronwell Sermilia Resort | € 1,642.00 | € 1,403.00 | € 239.00 |
25 | Anthemus Sea Beach Hotel & SPA | € 3,152.00 | € 2,863.00 | € 289.00 |
26 | Ikos Olivia | € 4,990.00 | € 4,637.00 | € 353.00 |
27 | Potamaki Beach Hotel | € 1,156.00 | € 980.00 | € 176.00 |
28 | Ionian Princess Club Hotel | € 1,586.00 | € 1,355.00 | € 231.00 |
29 | Marbella Corfu Hotel | € 2,516.00 | € 2,224.00 | € 292.00 |
30 | Ikos Dassia | € 4,016.00 | € 3,742.00 | € 274.00 |
31 | Panorama Sidari Hotel | € 1,310.00 | € 1,129.00 | € 181.00 |
32 | Perama Hotel | € 1,022.00 | € 816.00 | € 206.00 |
33 | Loutrouvia Hotel | € 986.00 | € 791.00 | € 195.00 |
34 | Oasis Corfu Hotel | € 1,174.00 | € 997.00 | € 177.00 |
35 | Magna Graecia Hotel | € 1,422.00 | € 1,237.00 | € 185.00 |
36 | Messonghi Beach Resort | € 1,568.00 | € 1,378.00 | € 190.00 |
37 | Cronwell Platamon Resort | € 2,030.00 | € 1,778.00 | € 252.00 |
38 | Mediterranean Village Resort & SPA | € 2,256.00 | € 1,996.00 | € 260.00 |
39 | Bomo Club Olympus Grand Resort | € 1,794.00 | € 1,551.00 | € 243.00 |
* цены за номер на двоих
_____________________________________________________________