Предложения TOUREST, действуют до 16.02.2014!
• Турция, Анталийское побережье от - 259 €
• NEW! Турция, Бодрум от 601 €
• Турция, Измир 564 €
• NEW! Турция, Стамбул - 419 €
• NEW! Парид & Champagne, от 555 €
• Болгария от 219 €
• Египет от 299 €
• Таиланд от 689 €
• ОАЭ от 683 €
► ЕГИПЕТ
Полеты в Хургаду в период 15.02 - 26.04.2014 и Шарм-эль-Шейх в период 06.03 - 27.04.2014
Авиабилеты от 299 €
ХУРГАДА | |||||||||||
Отель | Питание | Цены от | |||||||||
AQUA FUN CLUB 3*+ | все включено (ALL) | 455 € | |||||||||
ELYSEES APARTMENT HOTEL 4* | все включено (ALL) | 454 € | |||||||||
FESTIVAL RIVIERA RESORT 4*+ | все включено (ALL) | 466 € | |||||||||
FESTIVAL LE JARDIN 4* | все включено (ALL) | 472 € | |||||||||
CORAL BEACH ROTANA RESORT 4* | все включено(ALL) | 477 € | |||||||||
LE PACHA 4* | все включено (ALL) | 477 € | |||||||||
PANORAMA RESORT EL GOUNA 4 * | все включено (ALL) | 482 € | |||||||||
SINDBAD AQUA PARK RESORT 4* | все включено (ALL) | 489 € | |||||||||
SINDBAD CLUB AQUA HOTEL 4* | все включено (ALL) | 489 € | |||||||||
SINDBAD CLUB BEACH RESORT 4* | все включено (ALL) | 489 € | |||||||||
SUNRISE HOLIDAYS 5* | все включено (ALL) | 504 € | |||||||||
SUNRISE GARDEN BEACH 5* | все включено (ALL) | 538 € | |||||||||
TITANIC PALACE 5* | все включено (ALL) | 539 € | |||||||||
SENTIDO SELECT MAMLOUK PALACE 5* | все включено(ALL) | 541 € | |||||||||
SUNRISE ROYAL MAKADI 5* | все включено (ALL) | 565 € | |||||||||
ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4* | все включено (ALL) | 591 € | |||||||||
ALBATROS PALACE RESORT 5* | все включено (ALL) | 632 € |
SHARM EL SHEIKH | ||||||||||
Hotell | Toitlustamine | Hind al. | ||||||||
TROPICANA TIVOLI 3*+ | все включено (ALL) | 423 € | ||||||||
ELEGANT VACATIONS KARMA 3* | все включено (ALL) | 436 € | ||||||||
MEXICANA SHARM RESORT 4* | все включено (ALL) | 461 € | ||||||||
FALCON NAAMA STAR 4* | все включено (ALL) | 468 € | ||||||||
DOMINA CORAL BAY OASIS 5* | все включено (ALL) | 520 € | ||||||||
DREAMS VACATION 5* | все включено (ALL) | 525 € | ||||||||
CORAL BEACH ROTANA RESORT TIRAN 4* | все включено (ALL) | 499 € | ||||||||
TROPICANA AZURE CLUB 4* | все включено (ALL) | 499 € | ||||||||
PARK INN RESORT 4* | все включено (ALL) | 518 € | ||||||||
ISLAND VIEW 5* | все включено (ALL) | 562 € | ||||||||
DOMINA CORAL BAY AQUAMARINE 5* | все включено (ALL) | 534 € | ||||||||
SIERRA SHARM EL SHEIKH 4*+ | все включено (ALL) | 543 € | ||||||||
SHORES AMPHORAS 5* | все включено (ALL) | 544 € | ||||||||
DOMINA CORAL BAY HAREM 5* | все включено (ALL) | 549 € | ||||||||
DOMINA CORAL BAY SULTAN POOL 5* | все включено (ALL) | 553 € | ||||||||
DREAMS BEACH 5* | все включено (ALL) | 556 € | ||||||||
SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT 5* | все включено (ALL) | 556 € | ||||||||
RADISSON BLU SHARM EL SHEIKH 5* | все включено (ALL) | 575 € | ||||||||
TROPICANA GRAND AZURE 5* | все включено (ALL) | 588 € | ||||||||
IBEROTEL IL MERCATO 5* | все включено (ALL) | 588 € | ||||||||
JAZ BELVEDERE 5* | все включено (ALL) | 525 € | ||||||||
JAZ MIRABEL PARK 5* | все включено (ALL) | 556 € |
► TУРЦИЯ
Вылеты в период 22.04 - 28.10.2014.
Авиабилеь Tallinn - Antalya - Tallinn, от 259 €
Отель | Курорт | Питание | Цены от | ||||
KLEOPATRA ALIS HOTEL 3* | Аlanya | все включено (ALL) | 429 € | ||||
LARISSA PARK HOTEL 3*+ | Kemer | все включено (ALL) | 433 € | ||||
LARISSA BLUE HOTEL 3*+ | Kemer | все включено(ALL) | 438 € | ||||
BATONT GARDEN 4* | Kemer | все включено (ALL) | 444 € | ||||
LARISSA BELDIBI HOTEL 4* | Kemer | все включено (ALL) | 448 € | ||||
LARISSA GARDEN HOTEL 4* | Kemer | все включено (ALL) | 448 € | ||||
ELIT LIFE 4* | Kemer | все включено (ALL) | 456 € | ||||
PORTO AZZURRO CLUB MARE ex. Club Bella Mare 4* | Аlanya | все включено (ALL) | 462 € | ||||
LARISSA MARE BEACH HOTEL 4* | Kemer | все включено (ALL) | 469 € | ||||
GELIDONYA 4* | Kemer | все включено (ALL) | 475 € | ||||
CLUB KONAKLI 4*+ | Alanya | все включено (ALL) | 486 € | ||||
KLEOPATRA BEACH 4* | Аlanya | все включено (ALL) | 489 € | ||||
GRAND RING HOTEL 5* | Kemer | все включено(ALL) | 491 € | ||||
ARMAS RESORT HOTEL 5* | Kemer | все включено(ALL) | 493 € | ||||
LARISSA CLUB AKMAN PARK 4* | Kemer | все включено (ALL) | 495 € | ||||
ZENA RESORT 5* | Kemer | Ultra ALL | 502 € | ||||
ARMAS BEACH 4* | Кemer | все включено(ALL) | 506 € | ||||
NARCIA 5* | Side | все включено (ALL) | 515 € | ||||
MEDER RESORT 5* | Кemer | все включено(ALL) | 516 € | ||||
VIKING STAR 5* | Кemer | все включено(ALL) | 532 € | ||||
VERA VERDE 5* | Belek | все включено(ALL) | 549 € | ||||
PORTO AZZURRO 5* | Аlanya | все включено (ALL) | 564 € | ||||
CRYSTAL HOTELS ADMIRAL & SPA 5* | Side | Ultimate ALL | 579 € | ||||
VERA CLUB HOTEL MARE 5* | Belek | Ultra ALL | 584 € | ||||
AK-KA ALINDA HOTEL 5* | Kemer | Ultra ALL | 588 € | ||||
CRYSTAL PARAISO VERDE 5* | Belek | Ultimate ALL | 612 € | ||||
CRYSTAL AURA BEACH & SPA 5* | Kemer | Ultimate ALL | 612 € | ||||
CRYSTAL HOTEL DELUXE & SPA 5* | Kemer | Ultimate ALL | 612 € | ||||
CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 5* | Side | все включено(ALL) | 621 € | ||||
EUPHORIA HOTEL TEKIROVA 5* | Кemer | Ultra ALL | 626 € | ||||
EUPHORIA PALM BEACH 5* | Side | Ultra ALL | 626 € | ||||
DELPHIN DELUXE RESORT 5* | Аlanya | Ultra ALL | 635 € | ||||
GREEN MAX HOTEL BELEK 5* | Belek | Ultra ALL | 654 € | ||||
CRYSTAL FAMILY & SPA 5* | Belek | Ultimate ALL | 657 € | ||||
AK-KA HOTEL ANTEDON 5* | Kemer | Ultra ALL | 658 € | ||||
CLUB HOTEL PHASELIS ROSE 5* | Кemer | Ultra ALL | 671 € | ||||
CRYSTAL WATERWALD & SPA 5* | Belek | Ultimate ALL | 677 € | ||||
CRYSTAL PALACE LUXURY 5* | Side | Ultimate ALL | 722 € | ||||
CRYSTAL SUNSET LUXURY & SPA 5* | Side | Ultimate ALL | 748 € | ||||
RIXOS HOTEL PREMIUM 5* | Belek | Exclusive ALL | 761 € | ||||
SIRENE BELEK 5* | Belek | Ultra ALL | 766 € | ||||
SUSESI LUXURY RESORT 5* | Belek | Ultra ALL | 813 € | ||||
RIXOS SUNGATE 5* | Кemer | Exclusive ALL | 837 € | ||||
SPICE HOTEL & SPA 5* | Belek | Ultra ALL | 844 € | ||||
GLORIA VERDE RESORT 5* | Belek | Special ALL | 879 € | ||||
GLORIA GOLF RESORT & SPA 5* | Belek | Special ALL | 937 € | ||||
CALISTA LUXURY HOTEL 5* | Belek | A-lacarte ALL | 954 € | ||||
ROYAL ADAM & EVE HOTEL 5* | Belek | Ultra ALL | 979 € |
► БОЛГАРИЯ
Вылеты до Варны в период 29.05.2014-18.09.2014
Авиабилеты Tallinn - Varna - Tallinn, от 219 €
Отель | Курорт | Питание | цены от | ||||
ZORA 2* | Golden Sands | завтраки (BB) | 328 € | ||||
MAK 3* | Golden Sands | завтраки (BB) | 335 € | ||||
LILIA 4* | Golden Sands | завтраки и ужины (HB) | 345 € | ||||
SHIPKA 3*+ | Golden Sands | завтраки (BB) | 346 € | ||||
PERUNIKA 3*+ | Golden Sands | завтраки (BB) | 350 € | ||||
WARSHAWA 2*+ | Golden Sands | все включено (ALL) | 364 € | ||||
BLUE SKY 3* | Golden Sands | все включено (ALL) | 375 € | ||||
EDELWEIS 4* | Golden Sands | завтраки и ужины (HB) | 378 € | ||||
PLISKA 3*+ | Golden Sands | завтраки и ужины (HB) | 379 € | ||||
SHIPKA 3*+ | Golden Sands | завтраки и ужины (HB) | 379 € | ||||
PLISKA 3*+ | Golden Sands | все включено (ALL) | 392 € | ||||
LILIA 4* | Golden Sands | все включено (ALL) | 409 € | ||||
PERUNIKA 3*+ | Golden Sands | все включено (ALL) | 414 € | ||||
SHIPKA 3*+ | Golden Sands | все включено (ALL) | 419 € | ||||
EDELWEIS 4* | Golden Sands | все включено (ALL) | 436 € | ||||
MADARA 4* | Golden Sands | все включено (ALL) | 438 € | ||||
RUBIN 4* | St. Konstantine | все включено (ALL) | 462 € | ||||
DOLPHIN 4* | St. Konstantine | Premium ALL | 438 € | ||||
LEBED 4* | St. Konstantine | Kõik hinnas (ALL) | 438 € | ||||
BERLIN GOLDEN BEACH 4* | Golden Sands | Kõik hinnas (ALL) | 520 € | ||||
MELIA GRAND HERMITAGE 5* | Golden Sands | Kõik hinnas (ALL) | 567 € | ||||
DOLPHIN MARINA 4* | St. Konstantine | Premium ALL | 462 € | ||||
GRAND HOTEL VARNA & SPA 5* | St. Konstantine | Premium ALL | 492 € |
► TAИЛАНД
Вылеты: 31.01.14 - 13 ночей; 07.02.14 - 13 ночей; 14.02.14 - 13 ночей; 21.02.14 - 13 ночей; 28.02.14 - 13 ночей; 07.03.14 - 13 ночей; 14.03.14 - 13 ночей; 21.03.14 - 11 ночей.
Авиабилет Riia - Taškent - Bangkok - Taškent - Riia от . 689 €
ПАТТАЙЯ | ||||
Отель | Питание | Цены от | ||
EURO ASIA 2 * | завтраки (BB) | 893 € | ||
SHAKESPEARE HOTEL 2* | завтраки (BB) | 912 € | ||
BASAYA BEACH HOTEL & RESORT 3* | завтраки (BB) | 971 € | ||
ROMEO PALACE 3* | завтраки (BB) | 977 € | ||
TUNE HOTEL PATTAYA 3* | завтраки (BB) | 1001 € | ||
JOMTIEN GARDEN HOTEL & RESORT 3* | завтраки (BB) | 1021 € | ||
FAIRTEX SPORT CLUB AND HOTEL 3* | завтраки (BB) | 1049 € | ||
NATURAL PARK RESORT 3* | завтраки (BB) | 1052 € | ||
BARON BEACH HOTEL 3* | завтраки (BB) | 1052 € | ||
SEA BREEZE JOMTIEN RESORT 3* | завтраки (BB) | 1066 € | ||
NAKLUA BEACH RESORT 3* | завтраки (BB) | 1088 € | ||
GRAND JOMTIEN PALACE HOTEL 3* | завтраки (BB) | 1101 € | ||
BEST WESTERN PATTAYA 3* | завтраки (BB) | 1172 € |
ПХУКЕТ | ||||
BARAMEE HIP HOTEL 3* | завтраки (BB) | 1499 € | ||
BARAMEE RESORTEL PATONG 3* | завтраки (BB) | 1639 € | ||
PATONG LODGE HOTEL 3* | завтраки (BB) | 1682 € | ||
ANDAKIRA HOTEL 3*+ | завтраки (BB) | 1724 € | ||
HYTON LEELAVADEE PHUKET 3* | завтраки (BB) | 1724 € | ||
BW PHUKET OCEAN RESORT 3* | завтраки (BB) | 1825 € |
KOH CHANG | |||||
WHITE HOUSE BAILAN RESORT 3* | завтраки (BB) | 1220 € | |||
CHAI CHET RESORT 3* | завтраки (BB) | 1229 € | |||
TROPICAL BEACH RESORT 3* | завтраки (BB) | 1252 € | |||
COCONUT BEACH RESORT 3* | завтраки (BB) | 1275 € | |||
KLONG PRAO RESORT 3* | завтраки (BB) | 1338 € |
► НОВИНКА! ПАРИЖ!
3 ночи: 29.05-01.06; 12.06-15.06; 26.06-29.06; 17.07-20.07.14, 4 дня / 3 ночи
Hotell | Toitlustamine | Hind al. | ||||
KYRIADE PUTEAUX 3* | завтраки (BB) | 555 € | ||||
HOTEL MODERN MONTMARTRE 2* | завтраки (BB) | 595 € | ||||
CLASSIC BASTILLE HOTEL 3* | завтраки (BB) | 650 € | ||||
HOTEL WESTMINSTER OPERA PARIS 4* | завтраки (BB) | 865 € |
► НОВИНКА! СТАМБУЛ
Вылеты 18.05, 25.05; 01.06; 08.06; 15.06; 21.09; 28.09; 05.10; 12.10; 19.10.14, 9 ночей
Hotell | Toitlustamine | Hind al. | ||||
MAY HOTEL 3*+ | завтраки (BB) | 419 € | ||||
ERBIL HOTEL 3* | завтраки (BB) | 429 € | ||||
FORS HOTEL 3* | завтраки (BB) | 449 € | ||||
LAUSOS HOTEL 4* | завтраки (BB) | 529 € | ||||
PRINCE HOTEL 4* | завтраки (BB) | 539 € | ||||
ORIENT EXPRESS HOTEL 4* | завтраки (BB) | 549 € | ||||
HOLIDAY INN ISTANBUL CITY 5* | завтраки (BB) | 649 € | ||||
THE ISTANBUL EDITION HOTEL 5* | завтраки (BB) | 829 € | ||||
RADISSON BLU PERA 5* | завтраки (BB) | 849 € |
► НОВИНКА! БОДРУМ
Вылеты: 18.05; 25.05; 28.09; 05.10; 12.10; 19.10.14 9 ночей
AEGEAN GARDEN 3* | все включено(ALL) | 645 € | ||||
AKVARYUM BEACH HOTEL PEDA 3* | все включено (ALL) | 626 € | ||||
BLUE BODRUM BEACH HOTEL 3* | все включено (ALL) | 612 € | ||||
GUMBET HOLIDAY BEACH PEDA 3* | все включено(ALL) | 612 € | ||||
ATRIUM 3* | завтраки (BB) | 601 € | ||||
BITEZ GARDEN LIFE 3 | все включено(ALL) | 672 € | ||||
CAMELOT BOUTIQUE HOTEL 4* | все включено(ALL) | 736 € | ||||
CLUB MIRALUNA 4* | все включено (ALL) | 665 € | ||||
DRAGUT POINT SOUTH HOTEL 4* | все включено (ALL) | 753 € | ||||
ARMONIA HOLIDAY VILLAGE 5* | все включено (ALL) | 840 € | ||||
YELKEN SPA&WELLNESS HOTEL 5* | ультра все включено (Ultra ALL) | 871 € | ||||
CLUB BLUE DREAMS HOTEL 5* | все включено (ALL) | 903 € | ||||
DIAMOND OF BODRUM 5* | ультра все включено (Ultra ALL) | 907 € |
► ИЗМИР
Вылеты в период 18.05 - 15.06.2014 и 21.09 - 26.10.2014, 4 ночей
ABEM HOTEL 2* | Kusadasi | завтраки (BB) | 564 € | |||||
AKBULUT 4* | Kusadasi | все включено (ALL) | 647 € | |||||
SOLE SANTA MARIA HOTEL 4* | Kusadasi | все включено (ALL) | 657 € | |||||
BABAYLON HOTEL 4* | Cesme | все включено (ALL) | 691 € | |||||
MARBEL HOTEL 4* | Kusadasi | все включено (ALL) | 697 € | |||||
CHARISMA DE LUXE 5* | Kusadasi | завтраки и ужины (HB) | 731 € | |||||
EUPHORIA AEGEAN RESORT & SPA 5* | Seferihisar | все включено (ALL) | 735 € |
► ОАЭ
Вылеты состоятся 04/05; 11/05; 18/05; 25/05; 01/06; 08/06; 15/06; 22/06; 07/09; 14/09; 21/09; 28/09/14 9 ночей
CITYMAX BUR DUBAI 3* | Dubai City sector | завтраки (BB) | 683 € | ||||
PEARL RESIDENCE HOTEL | Dubai | завтраки (BB) | 729 € | ||||
IBIS AL BARSHA 2* | Dubai Al Barsha | завтраки (BB) | 763 € | ||||
IBIS AL RIGGA 2* | Dubai Al Barsha | завтраки (BB) | 788 € | ||||
LOU LOU BEACH 3* | Sharjah & Ajman | завтраки (BB) | 800 € | ||||
CASSELLS AL BARSHA HOTEL 3* | Dubai Al Barsha | завтраки (BB) | 804 € | ||||
COSMOPOLITAN HOTEL 4 | Dubai | завтраки (BB) | 813 € | ||||
LANDMARK HOTEL BANIYAS 3* | Dubai | завтраки (BB) | 871 € | ||||
RADISSON BLU SHARJAH 5* | Sharjah & Ajman | завтраки (BB) | 905 € | ||||
PARK INN YAS ISLAND 5* | Abu Dhabi & Al Ain | завтраки (BB) | 930 € | ||||
JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS 5* | Abu Dhabi & Al Ain | завтраки (BB) | 1158 € | ||||
RIXOS THE PALM 5* | Jumeirah Palm | завтраки (BB) | 1202 € | ||||
YAS VICEROY HOTEL 5* | Abu Dhabi & Al Ain | завтраки (BB) | 1341 € | ||||
ST. REGIS HOTEL 5* | Abu Dhabi & Al Ain | Hзавтраки (BB) | 1411 € |
Стоимость указана на 1 взр. при 2-местном размещении.
В стоимость включено:
- авиаперелет туда-обратно,
- трансферы,
- Проживание в выбранном отеле, с выбранным типом питания,
- услуги представителя