Горящие предложения на чартерные авиабилеты


Обновлено: 11.08.2014


Количество авиабилетов ограничено, цены могут изменяться. 
На некоторые даты только по одному а/б по данной цене!
 

ЛEТНИЙ СЕЗОН 2014  
Болгария
Tallinn - Burgas
14.08        99 EUR
17.08        99 EUR
21.08        99 EUR
24.08        99 EUR
28.08        99 EUR
31.08        99 EUR
04.09        99 EUR

Burgas - Tallinn

14.08        129 EUR


Tallinn - Burgas - Tallinn

14.08 – 21.08        260 EUR
17.08 – 24.08        260 EUR
24.08 – 31.08        350 EUR
28.08 – 04.09        290 EUR
31.08 – 07.09        350 EUR
04.09 – 11.09        350 EUR
Болгария
Tallinn - Varna
Varna - Tallinn
12.08        99 EUR
17.08        99 EUR
19.08        99 EUR
26.08        99 EUR
09.09        99 EUR
14.09        99 EUR
16.09        99 EUR

12.08        129 EUR
07.09        290 EUR
09.09        290 EUR


Tallinn - Varna - Tallinn
12.08 – 19.08        290 EUR
24.08 – 31.08        320 EUR
26.08 – 02.09        320 EUR
31.08 – 07.09        290 EUR
02.09 – 09.09        320 EUR
09.09 – 16.09        320 EUR
16.09 – 23.09        320 EUR
Греция, Крит
Tallinn - Heraklion
Heraklion - Tallinn
13.08        250 EUR
16.08        129 EUR
23.08        109 EUR
30.08        129 EUR
03.09        159 EUR
13.09        169 EUR
20.09        159 EUR
24.09        159 EUR
27.09        169 EUR
01.10        169 EUR
04.10        109 EUR
08.10        109 EUR
11.10        129 EUR
15.10        129 EUR

13.08        99 EUR
16.08        99 EUR
20.08        129 EUR
27.08        129 EUR
03.09        129 EUR
13.09        259 EUR
17.09        229 EUR
24.09        259 EUR


Tallinn - Heraklion - Tallinn
13.08 – 20.08        290 EUR
16.08 – 23.08        290 EUR
20.08 – 27.08        350 EUR
23.08 – 30.08        350 EUR
27.08 – 03.09        290 EUR
30.08 – 06.09        290 EUR
03.09 – 10.09        390 EUR
06.09 – 13.09        390 EUR
10.09 – 17.09        350 EUR
13.09 – 20.09        420 EUR
17.09 – 24.09        420 EUR
24.09 – 01.10        420 EUR
27.09 – 04.10        420 EUR
01.10 – 08.10        420 EUR
04.10 – 11.10        420 EUR
11.10 – 18.10        420 EUR
15.10 – 22.10        320 EUR

Турция
Tallinn - Antalya
Antalya - Tallinn

15.08        99 EUR
19.08        109 EUR
22.08        99 EUR
07.09        129 EUR
12.09        159 EUR
19.09        129 EUR
20.09        129 EUR
23.09        159 EUR
26.09        159 EUR
30.09        159 EUR
04.10        199 EUR
05.10        199 EUR
07.10        159 EUR
09.10        159 EUR
10.10        159 EUR
11.10        199 EUR
12.10        199 EUR
14.10        179 EUR
17.10        220 EUR
19.10        199 EUR
21.10        199 EUR
25.10        129 EUR

12.08        99 EUR
15.08        99 EUR
16.08        99 EUR
23.08        109 EUR
30.08        199 EUR
05.09        129 EUR
06.09        129 EUR
09.09        159 EUR
12.09        129 EUR
13.09        129 EUR
16.09        159 EUR
18.09        199 EUR
20.09        199 EUR
21.09        199 EUR
23.09        199 EUR
25.09        199 EUR
28.09        199 EUR
04.10        199 EUR
05.10        199 EUR
09.10        199 EUR
23.10        250 EUR
31.10        290 EUR


Tallinn - Antalya - Tallinn
16.08 – 23.08        290 EUR
22.08 – 29.08        290 EUR
23.08 – 30.08        290 EUR
26.08 – 02.09        290 EUR
29.08 – 05.09        290 EUR
30.08 – 06.09        290 EUR
02.09 – 09.09        290 EUR
05.09 – 12.09        290 EUR
06.09 – 13.09        290 EUR
07.09 – 14.09        290 EUR
09.09 – 16.09        350 EUR
11.09 – 18.09        350 EUR
12.09 – 19.09        350 EUR
13.09 – 20.09        350 EUR
14.09 – 21.09        350 EUR
16.09 – 23.09        390 EUR
18.09 – 25.09        350 EUR
19.09 – 26.09        390 EUR
21.09 – 28.09        350 EUR
23.09 – 30.09        290 EUR
25.09 – 02.10        350 EUR
26.09 – 03.10        350 EUR
27.09 – 04.10        390 EUR
28.09 – 05.10        350 EUR
30.09 – 07.10        350 EUR
02.10 – 09.10        350 EUR
03.10 – 10.10        350 EUR
04.10 – 11.10        420 EUR
05.10 – 12.10        390 EUR
07.10 – 14.10        350 EUR
09.10 – 16.10        350 EUR
10.10 – 17.10        350 EUR
11.10 – 18.10        390 EUR
12.10 – 19.10        390 EUR
14.10 – 21.10        390 EUR
16.10 – 23.10        420 EUR
17.10 – 24.10        420 EUR
19.10 – 26.10        420 EUR
21.10 – 28.10        350 EUR
24.10 – 31.10        320 EUR
25.10 – 01.11        320 EUR

ЗИМНИЙ СЕЗОН 2014/2015  
Испания
Таллинн - Тенерифе

Тенерифе - Таллинн

22.10        390 EUR
31.10        390 EUR
07.11        390 EUR
28.11        390 EUR
19.12        420 EUR
26.12        420 EUR
31.12        420 EUR
02.01        390 EUR
07.01        390 EUR
30.01        390 EUR
18.03        420 EUR
17.04        320 EUR

22.10        320 EUR
24.10        320 EUR
31.10        390 EUR
05.11        390 EUR
12.11        390 EUR
21.11        390 EUR
28.11        390 EUR
03.12        390 EUR
19.12        390 EUR
24.12        390 EUR
31.12        420 EUR
30.01        390 EUR
20.03        420 EUR
10.04        390 EUR
22.04        420 EUR


Taллинн - Тенерифе - Таллинн  
31.10 – 07.11        465 EUR
05.11 – 12.11        495 EUR
14.11 – 21.11        495 EUR
19.11 – 26.11        465 EUR
21.11 – 28.11        495 EUR
03.12 – 10.12        495 EUR
10.12 – 17.12        465 EUR
12.12 – 19.12        465 EUR
02.01 – 09.01        520 EUR
07.01 – 14.01        520 EUR
09.01 – 16.01        465 EUR
14.01 – 21.01        465 EUR
16.01 – 23.01        520 EUR
21.01 – 28.01        465 EUR
23.01 – 30.01        465 EUR
28.01 – 04.02        465 EUR
30.01 – 06.02        465 EUR
04.02 – 11.02        465 EUR
06.02 – 13.02        465 EUR
11.02 – 18.02        465 EUR
13.02 – 20.02        520 EUR
18.02 – 25.02        465 EUR
20.02 – 27.02        465 EUR

ЕГИПЕТ
Хургада
 
Tallinn - Hurghada
01.11        169 EUR
15.11        169 EUR
20.12        199 EUR
01.12        169 EUR

Hurghada - Tallinn
25.10        169 EUR
01.11        169 EUR
15.11        169 EUR
04.04        169 EUR
18.04        199 EUR
Tallinn - Hurghada - Tallinn
01.11 – 08.11        370 EUR
08.11 – 15.11        370 EUR
15.11 – 22.11        350 EUR
22.11 – 29.11        350 EUR
29.11 – 06.12        350 EUR
06.12 – 13.12        350 EUR
13.12 – 20.12        350 EUR
04.01 – 11.01        350 EUR
11.01 – 18.01        350 EUR
18.01 – 25.01        350 EUR
25.01 – 01.02        350 EUR
01.02 – 08.02        350 EUR
Шарм Эль Шейх
Tallinn - Sharm El Sheikh
07.12        169 EUR
12.04        169 EUR

Sharm El Sheikh - Tallinn
07.12        169 EUR
Tallinn - Sharm El Sheikh - Tallinn
02.11 – 09.11        350 EUR
09.11 – 16.11        350 EUR
23.11 – 30.11        350 EUR
30.11 – 07.12        350 EUR
07.12 – 14.12        350 EUR
14.12 – 21.12        350 EUR
04.01 – 11.01        350 EUR
11.01 – 18.01        350 EUR
25.01 – 01.02        350 EUR
01.02 – 08.02        350 EUR
15.02 – 22.02        350 EUR
22.02 – 01.03        350 EUR
05.04 – 12.04        350 EUR
12.04 – 19.04        350 EUR

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ТОЛЬКО АВИАБИЛЕТОВ:

-Предоплата 55 евро с человека в течение 24 часов после
бронирования.
- 100% оплата за 31 день до вылета.

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ:
-Бронь можно аннулировать без штрафных санкций в течение 24 часов
после бронирования.
- При аннуляции более чем за 31 день до вылета в качестве штрафа
взимается предоплата 55 евро с человека.
-при аннуляции менее, чем за 31 день до вылета - штраф 100%