LENNUPILETITE PAKKUMISED
Viimati uuendatud: 25.08.2014
Pileteid on saadavalpiiratud hulgal, hinnad võivad muutuda. Mõnel kuupäeval ainult üksikud kohad!
SUVEHOOAEG 2014 |
|
Bulgaaria
Burgas |
|
Tallinn-Burgas
28.08 99 EUR
31.08 99 EUR
04.09 99 EUR
Burgas-Tallinn
28.08 129 EUR
04.09 199 EUR
|
Tallinn-Burgas-Tallinn
28.08 - 04.09 260 EUR
31.08 - 07.09 320 EUR
04.09 - 11.09 320 EUR
|
Bulgaaria
Varna |
|
Tallinn - Varna
26.08 99 EUR
09.09 99 EUR
14.09 99 EUR
16.09 99 EUR
Varna -Tallinn
07.09 260 EUR
09.09 290 EUR
|
Tallinn - Varna -Tallinn
26.08 - 02.09 290 EUR
31.08 - 07.09 260 EUR
02.09 - 09.09 390 EUR
09.09 - 16.09 320 EUR
16.09 - 23.09 320 EUR
|
Kreeka
Heraklion |
|
Tallinn - Heraklion
27.08 109 EUR
30.08 129 EUR
03.09 159 EUR
17.09 159 EUR
20.09 139 EUR
24.09 139 EUR
27.09 139 EUR
01.10 139 EUR
04.10 109 EUR
08.10 129 EUR
11.10 129 EUR
15.10 129 EUR
Heraklion - Tallinn
27.08 99 EUR
30.08 99 EUR
03.09 199 EUR
13.09 259 EUR
17.09 229 EUR
20.09 259 EUR
|
Tallinn - Heraklion - Tallinn
27.08 - 03.09 260 EUR
30.08 - 06.09 270 EUR
06.09 - 13.09 350 EUR
10.09 - 17.09 350 EUR
13.09 - 20.09 420 EUR
17.09 - 24.09 420 EUR
20.09 - 27.09 420 EUR
24.09 - 01.10 420 EUR
27.09 - 04.10 420 EUR
01.10 - 08.10 420 EUR
08.10 - 15.10 420 EUR
11.10 - 18.10 420 EUR
15.10 - 22.10 320 EUR
|
Türgi
Antalya |
|
Tallinn - Antalya
26.08 99 EUR
07.09 159 EUR
12.09 159 EUR
19.09 109 EUR
20.09 129 EUR
25.09 159 EUR
26.09 159 EUR
30.09 159 EUR
03.10 159 EUR
04.10 199 EUR
05.10 199 EUR
07.10 159 EUR
09.10 159 EUR
10.10 159 EUR
11.10 199 EUR
12.10 199 EUR
14.10 179 EUR
17.10 220 EUR
19.10 199 EUR
21.10 199 EUR
25.10 129 EUR
Antalya - Tallinn
30.08 129 EUR
05.09 129 EUR
06.09 129 EUR
12.09 129 EUR
13.09 129 EUR
16.09 159 EUR
18.09 199 EUR
20.09 199 EUR
21.09 199 EUR
23.09 199 EUR
25.09 199 EUR
28.09 199 EUR
30.09 199 EUR
05.10 199 EUR
09.10 199 EUR
23.10 250 EUR
31.10 290 EUR
|
Tallinn - Antalya - Tallinn
26.08 - 02.09 260 EUR
29.08 - 05.09 260 EUR
30.08 - 06.09 260 EUR
02.09 - 09.09 290 EUR
05.09 - 12.09 270 EUR
06.09 - 13.09 270 EUR
07.09 - 14.09 290 EUR
09.09 - 16.09 350 EUR
11.09 - 18.09 350 EUR
12.09 - 19.09 350 EUR
13.09 - 20.09 350 EUR
14.09 - 21.09 390 EUR
16.09 - 23.09 390 EUR
18.09 - 25.09 350 EUR
19.09 - 26.09 350 EUR
21.09 - 28.09 350 EUR
23.09 - 30.09 290 EUR
25.09 - 02.10 320 EUR
26.09 - 03.10 350 EUR
28.09 - 05.10 350 EUR
30.09 - 07.10 320 EUR
02.10 - 09.10 390 EUR
03.10 - 10.10 350 EUR
04.10 - 11.10 420 EUR
05.10 - 12.10 350 EUR
07.10 - 14.10 350 EUR
09.10 - 16.10 350 EUR
10.10 - 17.10 370 EUR
11.10 - 18.10 390 EUR
12.10 - 19.10 390 EUR
14.10 - 21.10 390 EUR
17.10 - 24.10 420 EUR
19.10 - 26.10 420 EUR
21.10 - 28.10 350 EUR
24.10 - 31.10 320 EUR
25.10 - 01.11 320 EUR
|
TALVEHOOAEG 2014/2015
|
|
HISPAANIA
Tenerife |
|
Tallinn - Tenerife
22.10 390 EUR
31.10 390 EUR
07.11 390 EUR
28.11 390 EUR
26.12 420 EUR
31.12 420 EUR
02.01 390 EUR
07.01 390 EUR
30.01 390 EUR
18.03 420 EUR
17.04 320 EUR
Tenerife - Tallinn
22.10 320 EUR
24.10 320 EUR
05.11 390 EUR
12.11 390 EUR
19.11 390 EUR
28.11 390 EUR
03.12 390 EUR
19.12 390 EUR
24.12 390 EUR
26.12 390 EUR
31.12 390 EUR
30.01 390 EUR
20.03 420 EUR
10.04 390 EUR
22.04 420 EUR
|
Tallinn - Tenerife - Tallinn
31.10 - 07.11 495 EUR
05.11 - 12.11 520 EUR
14.11 - 21.11 520 EUR
19.11 - 26.11 495 EUR
21.11 - 28.11 520 EUR
28.11 - 05.12 520 EUR
03.12 - 10.12 495 EUR
10.12 - 17.12 495 EUR
12.12 - 19.12 495 EUR
31.12 - 07.01 550 EUR
02.01 - 09.01 550 EUR
07.01 - 14.01 550 EUR
09.01 - 16.01 495 EUR
14.01 - 21.01 465 EUR
16.01 - 23.01 550 EUR
21.01 - 28.01 465 EUR
23.01 - 30.01 465 EUR
28.01 - 04.02 465 EUR
30.01 - 06.02 465 EUR
04.02 - 11.02 465 EUR
06.02 - 13.02 465 EUR
11.02 - 18.02 465 EUR
13.02 - 20.02 520 EUR
18.02 - 25.02 465 EUR
20.02 - 27.02 465 EUR
25.03 - 01.04 465 EUR
01.04 - 08.04 465 EUR
|
EGIPTUS
Hurghada
|
|
Tallinn - Hurghada
01.11 169 EUR
15.11 169 EUR
20.12 199 EUR
Hurghada - Tallinn
25.10 169 EUR
01.11 169 EUR
15.11 169 EUR
04.04 169 EUR
18.04 199 EUR
|
Tallinn - Hurghada - Tallinn
01.11 - 08.11 370 EUR
08.11 - 15.11 370 EUR
15.11 - 22.11 350 EUR
22.11 - 29.11 350 EUR
29.11 - 06.12 350 EUR
06.12 - 13.12 350 EUR
13.12 - 20.12 350 EUR
04.01 - 11.01 350 EUR
11.01 - 18.01 350 EUR
18.01 - 25.01 350 EUR
25.01 - 01.02 350 EUR
01.02 - 08.02 350 EUR
|
Sharm El Sheikh |
|
Tallinn - Sharm El Sheikh
07.12 169 EUR
28.12 199 EUR
12.04 169 EUR
Sharm El Sheikh - Tallinn
07.12 169 EUR
28.12 199 EUR
|
Tallinn - Sharm El Sheikh - Tallinn
02.11 - 09.11 350 EUR
09.11 - 16.11 350 EUR
16.11 - 23.11 350 EUR
23.11 - 30.11 350 EUR
30.11 - 07.12 350 EUR
07.12 - 14.12 350 EUR
14.12 - 21.12 350 EUR
04.01 - 11.01 350 EUR
11.01 - 18.01 350 EUR
25.01 - 01.02 350 EUR
01.02 - 08.02 350 EUR
15.02 - 22.02 350 EUR
22.02 - 01.03 350 EUR
05.04 - 12.04 350 EUR
12.04 - 19.04 350 EUR
|
LENNUPILETITE MAKSETINGIMUSED:
- Ettemaks 55 eur / inimese kohta 24 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist.
- 100 % tasutakse 31 päeva enne reisi.
TÜHISTAMISTINGIMUSED:
- broneering on trahvivabalt annulleeritav 24 tundi.
- Broneeringu annulleerimine rohkem kui 31 päeva enne reisi - trahviks jääb ettemaks.
- Broneeringu annulleerimisel vähem kui 31 päeva enne reisi - trahviks jääb 100 %.