Viimase hetke pakkumised Türki ja Bulgaariasse! Kiirusta!
Väljumised juunis ja juulis. Avasime mitmed head pakkumised puhkusreisidele, mis on pikemad kui 7 ööd!
► BULGAARIA, väljumised juunis ja juulis 7 ööks
19.juuni - viimased 8 kohta
26.juuni - viimased 14 kohta
3.juuli - viimased 10 kohta
10.juuli - kohti on
17.juuli - kohti on
24.juuli - kohti on
31.juuli - kohti on
NÄIDISHINNAD
Hotell |
Kuurort | Toitlustamine | Hind al. | ||||
TSAREVETS 2* | Golden Sands | Hommikusöögid (BB) | 297 € | ||||
WARSHAWA 2*+ | Golden Sands | Kõik hinnas (ALL) | 332 € | ||||
TSAREVETS 2* | Golden Sands | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 342 € | ||||
MAK 3* | Golden Sands | Hommikusöögid (BB) | 440 € | ||||
ROYAL 4* | Golden Sands | Kõik hinnas (ALL) | 415 € | ||||
SHIPKA 3*+ | Golden Sands | Hommikusöögid (BB) | 380 € | ||||
ZLATEN ROG 3* | Golden Sands | Hommikusöögid (BB) | 387 € | ||||
LUNA 4* | Golden Sands | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 504 € | ||||
LILIA 4* | Golden Sands | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 445 € | ||||
CENTRAL 4* | Golden Sands | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 459 € | ||||
KALIAKRA PALACE 4* | Golden Sands | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 573 € |
HINNAS:
- Lend Tallinn-Varna-Tallinn
- Toitlustus lennu ajal
- Transfeerid lennujaamast hotelli ja tagasi
- Majutus 7ks ööks valitud hotellis, valitud toitlustusega
- Reisiesindaja teenused
► TÜRGI, väljumised juunis ja juulis 7 ööks
14.06 - viimased 6 kohta
17.juuni - - viimased 4 kohta
21.juuni - viimased 6 kohta
28.juuni - viimased 8 kohta
1.juuli - viimased 16 kohta
5.juuli - viimased 14 kohta
8.juuli - viimased 16 kohta
12.juuni - kohti on
15.juuli - kohti on
19.juuli - viimased 16 kohta
22.juuli - kohti on
26.juuli - kohti on
29.juuli - kohti on
NÄIDISHINNAD
Hotell |
Kuurort | Toitlustamine | Hind al. | ||||
BEST BEACH HOTEL 3*+ | Аlanya | Hommiku-ja õhtusöögid (HB) | 342 € | ||||
PORTO AZZURRO CLUB MARE ex. Club Bella Mare 4* | Аlanya | Kõik hinnas (ALL) | 428 € | ||||
GONUL 3* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 437 € | ||||
ERKAL 3* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 437 € | ||||
BATONT GARDEN 4* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 479 € | ||||
VIKING NONA BEACH HOTEL 4* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 502 € | ||||
PORTO AZZURRO 5* | Аlanya | Kõik hinnas (ALL) | 510 € | ||||
GRAND BEAUTY HOTEL 4* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 518 € | ||||
ANTIQUE ROMAN PALACE 4*+ | Alanya | Kõik hinnas (ALL) | 525 € | ||||
GRAND PEARL BEACH RESORT 5* | Side | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 541 € | ||||
VIKNG STAR 5* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 546 € | ||||
EUPHORIA EXCELSIOR HOTEL 4* | Side | Kõik hinnas (ALL) | 565 € | ||||
ARMA'S RESORT HOTEL 5* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 588 € | ||||
AKKA CLAROS 4* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 587 € | ||||
NOVIA GELIDONYA (ex. Gelidonya) 4* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 673 € | ||||
EUPHORIA PALM BEACH 5* | Side | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 688 € | ||||
STARLIGHT CONVENTION & SPA 5* | Side | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 710 € | ||||
CLUB PHASELIS HV-1* | Kemer | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 712 € | ||||
MEDER RESORT 5* | Kemer | Kõik hinnas (ALL) | 718 € | ||||
CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT 5* | Belek | Vägagi kõik hinnas (ULT) | 723 € | ||||
AKKA ALINDA HOTEL 5* | Kemer | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 734 € | ||||
CRYSTAL HOTELS ADMIRAL RESORT 5* | Side | Vägagi kõik hinnas (ULT) | 783 € | ||||
EUPHORIA TEKIROVA HOTEL 5* | Kemer | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 814 € | ||||
AKKA HOTELS ANTENDON 5* | Kemer | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 840 € | ||||
DELPHIN DELUXE RESORT 5* | Alanya | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 847 € | ||||
CRYSTAL FLORA BEACH RESORT 5* | Kemer | Vägagi kõik hinnas (ULT) | 853 € | ||||
CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 5* | Side | Kõik hinnas (ALL) | 858 € | ||||
CLUB CALIMERA KAYA SIDE 5* | Side | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 904 € | ||||
BELCONTI RESORT HOTEL 5* | Belek | Vägagi kõik hinnas (UAI) | 939 € | ||||
CALISTA LUXURY RESORT HOTEL 5* | Belek | Vägagi kõik hinnas (AAI) | 1147 € |
HINNAS:
- lennupiletid Tallinn-Antalya-Tallinn
- transfeer lennujaam-hotell-lennujaam
- majutus 7 ööd valitud hotellis, valitud toitlustusega
- eesti ja venekeelse reisiesindaja teenused